Sperrzeiten der Tees in der Golfwoche vom 26.07. - 01.08.2010
| Tag | Datum | Turnier | Tee | Uhrzeit |
| Mo. | 26.07. | PLATZPFLEGETAG* | ||
| Di. | 27.07. | Offenes Seniorengolf | Tee 1 + 10 | 09.30 - 15.00 Uhr |
| Mi. | 28.07. | Offenes Jugendgolf | Tee 1 | 10.00 - 12.00 Uhr |
| Do. | 29.07. | Offenes Damengolf | Tee 1 + 10 | 12.30 - 16.30 Uhr |
| Fr. | 30.07. | Offenes Herrengolf | Tee 1 + 10 | 12.00 - 17.00 Uhr |
| Sa. | 31.07. | |||
| So. | 01.08. |
Sperrzeiten der Tees in der Golfwoche 02.08. - 08.08.2010
| TAG | DATUM | TURNIER | Tee | Uhrzeit |
| Mo. | 02.08. | PLATZPFLEGETAG* Aerifizieren und Sanden | ||
| Di. | 03.08. | Seniorengolf | Tee 1 xx | 09.30 - ... Uhr |
| Mi. | 04.08 | Jugend-Ferienbolf 9- und 18-Loch | 09.30 - ... Uhr | |
| Do. | 05.08. | Damengolf | Tee 1 xx | 12.30 - ... Uhr |
| Fr. | 06.08. | Herrengolf | Tee 1 xx | 13.00 - ... Uhr |
| Sa. | 07.08. | |||
| So. | 08.08. |
*Montags ist Platzpflegetag - an diesem Tag ist die Driving Range geschlossen und der Golfplatz nur für Mitglieder bespielbar - Platzarbeiten haben Vorrang! Das Clubsekretariat ist montags geschlossen. Greenfee-Zahlungen sind nur im Voraus möglich. Ohne gültigen Greenfee-Anhänger besteht keine Spielberechtigung! - Ist der Montag ein Feiertag, gilt diese Regelung für den Dienstag -
xx = je nach Teilnehmeranzahl Tee 1+10.
Sonntags schließt die Driving Range um 17.00 Uhr.
Änderungen vorbehalten!
News
22.07.10
Aerifizieren und Sanden
Am Montag, 02.08.2010, werden die Grüns aerifizert und gesandet, wodurch es vorübergehend...
>>26.06.10
Festsetzung der DGV-Course-Rating- und Slope Werte
Course-Rating-Wert: Der Course-Rating-Wert ist das Maß des Schwierigkeitsgrades eines...
>>

