Greenfee-Preise Golfsaison 2010
Wochentags (Di.-Fr.) | mit Hologramm | ohne Hologramm | Hdcp. |
18 - Loch | 55,00 € | 70,00 € | -36 |
9 - Loch | 35,00 € | 45,00 € | -36 |
Samstag, Sonntag u. Feiertag Spielmöglichkeit nur auf Anfrage | |||
18 - Loch | 65,00 € | 80,00 € | -36 |
9 - Loch | 40,00 € | 50,00 € | -36 |
Wochentags (Mo. -Fr.) | mit Hologramm | ohne Hologramm | Hdcp. |
18 - Loch | 40,00 € | 55,00 € | -54* |
9 - Loch | 25,00 € | 35,00 € | -54* |
Samstag, Sonntag u. Feiertag | |||
18 - Loch | 45,00 € | 60,00 € | -36 |
9 - Loch | 30,00 € | 40,00 € | -36 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tageskarte | Preise | Bemerkung |
Rangefee | 7,00 € | Platzerlaubnis erforderlich |
Rangefee mit Pro | 5,00 € | |
Bälle: 20 Bälle-1,00 €/40 Bälle-2,00 € |
Keine Token, Einwurf Euro-Münzen |
Elektro-Golfcart 18-Loch | 30,00 € | Anmeldung erforderlich |
*Die Ermäßigung "mit Hologramm" erhalten nur Spieler, die Inhaber eines DGV-Ausweises sind, die mit einem silbernen Hologramm (vS - volles Spielrecht) oder dem goldenen Hologramm (R/vS - regionale Clubstruktur und volles Spielrecht) versehen sind.
Wir bitten alle Gäste, sich vorab anzumelden und sich über freie Spielmöglichkeiten zu informieren. Wir bitten um Vorlage des aktuellen DGV-Ausweises. Sollte die aktuelle Stammvorgabe nicht über das Intranet abgefragt werden können, bitten wir um Vorlage eines aktuellen Vorgabenstammblattes.
*Gäste mit einer Cluborgabe von 37 - 54 spielen spielen wochentags nur in Begleitung eines Mitglieds mit einem Stammvorgabe besser als -36!
Teaching Professionals zahlen das o.g. Greenfee/Playing Professionals spielen greenfeefrei (nur PGA)
Änderungen vorbehalten!
News
03.09.10
Zusätzliche Platzregeln
Achtung: Regelung "Ball aufnehmen und reinigen" mit sofortiger Wirkung (Sa., 04.09. 19.00...
>>
